글쓴이 :
운영자
조회 : 578
|
연도 / 2005 / 2015 / 비율
불교 / 10,588,000 / 7,619,000 / 15.5%
개신교 / 8,446,000 / 9,676,000 / 19.7%
가톨릭 / 5,015,000 / 3,890,000 / 7.9%
원불교 / 129,000 / 84,000 / 0.2%
유교 / 104,000 / 76,000 / 0.1%
천도교 / 45,000 / 66,000 / 0.1%
대종교 / 4,000 / 3,000 / 0.0%
기타 / 196,000 / 139,000 / 0.3%
종교있음 / 24,526,000 / 21,554,000 / 43.9%
종교없음 / 21,826,000 / 27,499,000 / 56.1%
|
|